Автобусний чартер - Греція 2023
Чартерна програма - Греція 2023
Графік виїздів автобусу з Чернівців:
Бухарест, Софія, Салоніки, п-ів Халкідіки
№ | Виїзд з Чернівців |
Приїзд в Грецію |
Виїзд з Греції | Приїзд в Україну |
Кількість ночей |
1. | 30.05 | 31.05 | 10.06 | 11.06 | 10, 7, 13 |
2. | 03.06 | 04.06 | 13.06 | 14.06 | 9, 6, 13 |
3. | 06.06 | 07.06 | 17.06 | 18.06 | 10, 6, 13 |
4. | 09.06 | 10.06 | 20.06 | 21.06 | 10, 7, 13 |
5. | 12.06 | 13.06 | 23.06 | 24.06 | 10, 7, 14 |
6. | 16.06 | 17.06 | 27.06 | 28.06 | 10, 6, 13 |
7. | 19.06 | 20.06 | 30.06 | 01.07 | 10, 7, 13 |
8. | 22.06 | 23.06 | 03.07 | 04.07 | 10, 7, 14 |
9. | 26.06 | 27.06 | 07.07 | 08.07 | 10, 6, 13 |
10. | 29.06 | 30.06 | 10.07 | 11.07 | 10, 7, 13 |
11. | 02.07 | 03.07 | 13.07 | 14.07 | 10, 7, 14 |
12. | 06.07 | 07.07 | 17.07 | 18.07 | 10, 6, 13 |
13. | 09.07 | 10.07 | 20.07 | 21.07 | 10, 7, 13 |
14. | 12.07 | 13.07 | 23.07 | 24.07 | 10, 7, 13 |
15. | 15.07 | 16.07 | 26.07 | 27.07 | 10, 7, 14 |
16. | 19.07 | 20.07 | 30.07 | 31.07 | 10, 6, 13 |
17. | 22.07 | 23.07 | 02.08 | 03.08 | 10, 7, 13 |
18. | 25.07 | 26.07 | 05.08 | 06.08 | 10, 7, 14 |
19. | 29.07 | 30.07 | 09.08 | 10.08 | 10, 6, 13 |
20. | 01.08 | 02.08 | 12.08 | 13.08 | 10, 7, 13 |
21. | 04.08 | 05.08 | 15.08 | 16.08 | 10, 7, 14 |
22. | 08.08 | 09.08 | 19.08 | 20.08 | 10, 6, 13 |
23. | 11.08 | 12.08 | 22.08 | 23.08 | 10, 7, 13 |
24. | 14.08 | 15.08 | 25.08 | 26.08 | 10, 7, 14 |
25. | 18.08 | 19.08 | 29.08 | 30.08 | 10, 6, 13 |
26. | 21.08 | 22.08 | 01.09 | 02.09 | 10, 7, 13 |
27. | 24.08 | 25.08 | 04.09 | 05.09 | 10, 7, 13 |
28. | 28.08 | 29.08 | 07.09 | 08.09 | 9, 6, 13 |
29. | 31.08 | 01.09 | 11.09 | 12.09 | 10, 6, 13 |
30. | 03.09 | 04.09 | 14.09 | 15.09 | 10, 7, 12 |
31. | 06.09 | 07.09 | 16.09 | 17.09 | 9, 7, 13 |
32. | 09.09 | 10.09 | 20.09 | 21.09 | 10, 6 |
33. | 13.09 | 14.09 | 24.09 | 25.09 | 10, 6 |
34. | 15.09 | 16.09 | 27.09 | 28.09 | 11 ночей |
30.09 | 01.10 | 14 ночей | |||
35. | 19.09 | 20.09 | 27.09 | 28.09 | 7 ночей |
30.09 | 01.10 | 10 ночей | |||
36. | 26.09 | 27.09 | в 1 сторону | ||
37. | 29.09 | 30.09 | в 1 сторону |
00.00 - дати STOP SALE

ВАЖЛИВО:
- Чартерний рейс обслуговує комфортабельний автобус зі зручними відкидними сидіннями, системою кондиціонування повітря.
- Санітарні зупинки на маршруту - кожні 3,5 - 4 години. Для відвідування вбиральні рекомендується мати з собою дрібні гроші (євро, долари, леї або леви).
- На зупинках туристам пропонується чай, кава, круасани, печиво, вафлі до напою (безкоштовно).
- Кожен турист має право провозити 1 валізу або велику сумку в багажнику. Для уточнення з приводу перевезення додаткового багажу прохання звертатися в офіс компанії. Весь багаж при посадці в автобус маркується.
- Автобус слідує по східному узбережжі п-ва Кассандра, туристи, що замовили через Десадмі проживання на одному з курортів східного узбережжя (Ханіоті, Пефкохорі, Кріопіги, Каліфея, Афітос), будуть доставлені безпосередньо до готелю.
- При бронюванні готелю на курортах західного узбережжя Касандри, Пієрії, Сітонії або Афону додатково бронюється і оплачується трансфер.
Додаткові трансфери на грецькі курорти - Літо 2023
Халкідіки | Пієрія: Паралія Катаріні, Літохоро, Лептокарья, Платамонас, Неа Порі, Корінос |
|||
Касандра (Фурка, Сівірі, Посіді) | Сітонія | Афон | ||
Дорослі |
25 євро | 45 євро | 60 євро | під запит |
Діти 0-11.99 років | 25 євро | 45 євро | 60 євро | під запит |
* Вартість трансферу вказано в дві сторони
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
Setra S417 HDH
|
![]() |