Для туристов

(0372)55-07-09 , 050-372-55-00

(0372)54-52-21 , 095-458-73-73

 

Для агентств

050-278-34-99

Этот адрес электронной почты защищён от спам-ботов. У вас должен быть включен JavaScript для просмотра.

 

Курс валют

1€ = 43,00 грн

1 у.o. = 43,00 грн

Графік виїздівВажлива інформація для пасажирівЦіна на трансфериІнформація про автобус

Чартерна програма - Греція 2024

Графік виїздів автобусу з Чернівців:

 Бухарест, Софія, Салоніки, п-ів Халкідіки

 

 № Виїзд з Чернівців
Приїзд в Грецію
Виїзд з Греції Приїзд в Україну
 Кількість ночей
1. 09.05 10.05 10.05 / 17.05 18.05 7, 14, 21
2. 16.05 17.05 24.05 25.05 7, 14, 18
3. 23.05 24.05 31.05 / 04.06 01.06 7, 11, 14
4. 30.05 31.05 07.06 /10.06 11.06 7, 10, 13
5. 03.06 04.06 13.06 14.06 6, 9, 13
6. 06.06 07.06 17.06 18.06 6, 10, 13
7. 09.06 10.06 20.06 21.06 7, 10, 13, 15
8. 12.06 13.06 23.06 24.06 7, 10, 12, 14
9. 16.06 17.06 25.06 / 27.06 28.06 6, 8, 10, 13
10. 19.06 20.06 30.06 01.07 5, 7, 10, 13
11. 22.06 23.06 03.07 04.07 7, 10, 12, 14
12. 24.06 25.06 05.07 06.07 5, 8, 10, 12, 15
13. 26.06 27.06 07.07 08.07 6, 8, 10, 13, 16
14. 29.06 30.06 10.07 11.07 5, 7, 10, 13, 15
15. 02.07 03.07 13.07 14.07 7, 10, 12, 14, 17
16. 04.07 05.07 15.07 16.07 8, 10, 12, 15, 18
17. 06.07 07.07 17.07 18.07 6, 8, 10, 13, 16
18. 09.07 10.07 20.07 21.07 5, 7, 10, 13, 15
19. 12.07 13.07 23.07 24.07 7, 10, 12, 13, 17
20. 14.07 15.07 25.07 26.07 5, 8, 10, 11, 15
21. 15.07 16.07 26.07 27.07 7, 9, 10, 14, 17
22. 19.07 20.07 30.07 31.07 6, 10, 13, 15, 16
23. 22.07 23.07 02.08 03.08 7, 10, 12, 13, 17
24. 24.07 25.07 04.08 05.08 5, 8, 10, 11, 15
25. 25.07 26.07 05.08 06.08 7, 9, 10, 14, 17
26. 29.07 30.07 09.08 10.08 5, 6, 10, 13, 15
27. 01.08 02.08 12.08 13.08 7, 10, 12, 13, 17
28. 03.08 04.08 14.08 15.08 8, 10, 11, 15, 18
29. 04.08 05.08 15.08 16.08 7, 9, 10, 14, 17
30. 08.08 09.08 19.08 20.08 5, 6, 10, 13, 15
31. 11.08 12.08 22.08 23.08 7, 10, 12, 13, 17
32. 13.08 14.08 24.08 25.08 5, 8, 10, 11, 15
33. 14.08 15.08 25.08 26.08 7, 9, 10, 14, 17
34. 18.08 19.08 29.08 30.08 5, 6, 10, 13, 15
35. 21.08 22.08 01.09 02.09 7, 10, 12, 13, 16
36. 23.08 24.08 03.09 04.09 5, 8, 10, 11, 14
37. 24.08 25.08 04.09 05.09 7, 9, 10, 13, 17
38. 28.08 29.08 07.09 08.09 5, 6, 9, 13, 15
39. 31.08 01.09 11.09 12.09 6, 10, 12, 13, 15
40. 02.09 03.09 13.09 14.09 8, 10, 11, 13, 17
41. 03.09 04.09 14.09 15.09 7, 9, 10, 12, 16
42. 06.09 07.09 16.09 17.09 6, 7, 9, 13, 15
43. 09.09 10.09 20.09 21.09 6, 10, 12, 17
44. 11.09 12.09 22.09 23.09 8, 10, 15, 18
45. 13.09 14.09 6, 8, 13, 16
46. 15.09 16.09 27.09 28.09 6, 11, 14, 16
47. 19.09 20.09 30.09 01.10 7, 10, 12, 19
48. 20.09 21.09 02.10 03.10 6, 9, 11, 18
49. 26.09 27.09 09.10 10.10 5, 12
50. 29.09 30.09 9
51. 01.10 02.10 7
52. 08.10 09.10 в 1 сторону

     00.00 - дати STOP SALE

 

 

 

  ВАЖЛИВО:

  • Чартерний рейс обслуговує комфортабельний автобус зі зручними відкидними сидіннями, системою кондиціонування повітря.
  • Санітарні зупинки на маршруту - кожні 3,5 - 4 години. Для відвідування вбиральні рекомендується мати з собою дрібні гроші (євро, долари, леї або леви).
  • На зупинках туристам пропонується чай, кава, круасани, печиво, вафлі до напою (безкоштовно).
  • Кожен турист має право провозити 1 валізу або велику сумку в багажнику. Для уточнення з приводу перевезення додаткового багажу прохання звертатися в офіс компанії. Весь багаж при посадці в автобус маркується.
  • Автобус слідує по східному узбережжі п-ва Кассандра, туристи, що замовили через Десадмі проживання на одному з курортів східного узбережжя (Ханіоті, Пефкохорі, Кріопіги, Каліфея, Афітос), будуть доставлені безпосередньо до готелю.
  • При бронюванні готелю на курортах західного узбережжя Касандри, Пієрії, Сітонії або Афону додатково бронюється і оплачується трансфер.

Додаткові трансфери на грецькі курорти - Літо 2024

 

в 1 сторону з Moudania Kassandra до Kalithea Kassandra до Possidi, Skioni, Pefkohori, Paliori Sithonia до Nikiti Sithonia до Porto Carras Athos
Машина (1-3 особи) 65 євро 95 євро 65 євро 95 євро 135 євро
Мінівен (1-6 осіб) 95 євро 115 євро 95 євро 115 євро 165 євро
Мікроавтобус (1-18 осіб) 135 євро 165 євро 135 євро 165 євро 225 євро

 

в 1 сторону з Kalithea Possidi (Siviri, Kalandra, Furka)
Anastasia (Neo Skioni)
Pefkohori Paliouri
Agia Paraskevi
Машина (1-3 особи) 45 євро 50 євро 50 євро 55 євро
Мінівен (1-6 осіб) 55 євро 60 євро 60 євро 70 євро
Мікроавтобус (1-18 осіб) 105 євро 115 євро 115 євро 125 євро

 

в 1 сторону з Kalithea Pefkohori Port Marina
Машина (1-3 особи) 15 євро 20 євро
Мінівен (1-6 осіб) 20 євро 25 євро

 

 

 

Setra S417 HDH

  • Кількість місць: 54+1
  • Колір: білий
  • Кількість TV: 3 великих телевізори, індивідуальні телевізори в кожному сидіні
  • Кавоварка
  • Холодильник
  • Мікрофон
  • DVD
  • музична система
  • система "клімат-контроль"

 

Можливо Вас зацікавить:

Вверх